Mitgliederverzeichnis nach Stimmlagen
Stand: 29.08.2025
Die Chorgemeinschaft zählt zur Zeit
1. Frauenstimmen
2. Männerstimmen (Bariton)
.
Passive Mitglieder:
Stand: 29.08.2025
Die Chorgemeinschaft zählt zur Zeit
.
| 12 | Sopranistinnen |
| 7 | Altistinnen |
| 0 | Tenöre |
| 5 | Bässe |
| 24 | Sängerinnen und Sänger insgesamt |
1. Frauenstimmen
.
| Sopran | Alt | |
| Name, Vorname | Name, Vorname | |
| 1 | Aumann, Thekla | Beckmann, Annelie |
| 2 | Biedermann, Katja | Hölscher, Heidemarie |
| 3 | Blaszkowski, Doris | Lethen, Monika |
| 4 | Bruns, Inge | Paus, Kirsten |
| 5 | Büning, Klara | Wegener, Walburga |
| 6 | Grosfeld, Heike | Weihermann, Rita |
| 7 | Heinemann, Bernhardine | Wellenbrock, Irmgard |
| 8 | Jonas, Anna-Maria | |
| 9 | Kempe, Birgit | |
| 10 | Kössendrup, Barbara | |
| 11 | Oshege, Irmgard | |
| 12 | Wixmerten, Maria | |
2. Männerstimmen (Bariton)
.
| T E N O R | B A S S | |
| Name, Vorname | Name, Vorname | |
| 1 | Dos Santos, Luis | |
| 2 | Focke, Bruno | |
| 3 | Koch-Tölken, Peter | |
| 4 | Kurtz, Walter | |
| 5 | Schröder, Gerhard |
Passive Mitglieder:
| Name, Vorname | |
| 1 | Bentfeld, Marlies |
| 2 | Frenkert, Marie-Luise |
| 3 | Hermes-Bölting, Irmgard |
| 4 | Hornung, Gerlinde |
| 5 | Möntemann, Lisa |
| 6 | Raming, Erika |
| 7 | Schürmann, Alexander |
| 8 | Weihermann, Alois |

